Ostatnio dostałem do przetestowania telefon Samsung Chat 350. Zanim przejdę do prezentacji wniosków przedstawię specyfikację urządzenia (wg. Samsung):
Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia | ||
Parametry podstawowe | Waga | 98 g |
---|---|---|
Wymiary | 99,5 x 52 x 15,5 mm | |
Bateria | Li-Ion 1 100 mAh | |
Czas rozmów/czuwania | 722 min / 666 h | |
Pasmo pracy GSM | 850 / 900 / 1 800 / 1 900 | |
System operacyjny | Producenta | |
Kolor | Szary, Czarny lub biały | |
Wyświetlacz | Wielkość w calach | 2,4″ |
Rozdzielczość (w pikselach) | 240 x 320 | |
Liczba kolorów | 262 tys | |
Typ matrycy | TFT | |
Ekran dotykowy | Tak | |
Aparat fotograficzny | Matryca | 2 Mpix |
Obsługiwane rozdzielczości | 1 600 x 1 200, 1 280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 | |
AutoFocus | Nie | |
Lampa błyskowa | Nie | |
Zoom | Tak, cyfrowy 4x | |
ISO | Nie | |
Makro | Nie | |
Tryb zdjęć | Normalny, samowyzwalacz, sekwencyjny, | |
Zaawansowane funkcje | Predefiniowane scenerie/efekty | |
Kamera | Maksymalna roździelczość nagrywania | 176 x 144 |
Maksymalny czas nagrywania | Limit pamięci lub MMS | |
Przeglądarka | Typ | WWW, WAP 2.0 |
Przeglądarka | Netfront browser 3.5 | |
JAVA | Wersja MIDP | 2.0 |
Wersja CLDC | 1.1 | |
JSR | 75, 118, 120, 135, 139, 185 | |
Wiadomości | SMS/Wiad. sieciowe | Tak / Tak |
MMS | Tak | |
Tak | ||
Push e-mail | Tak, ActiveSync | |
Transmisja danych | GPRS | Tak, klasa 10, klasa B |
EDGE | Tak, klasa 10, klasa B | |
HSDPA | Nie | |
USB | Tak, 2.0 | |
Bluetooth | Tak, 2.1 | |
WiFi | Nie | |
Pamięć | Ilość pamięci | 30 MB |
Pamięć książki telefonicznej | 1 000 wpisów + SIM | |
Czytnik kart pamięci microSD | Tak, do 8 GB | |
Pozostałe parametry i funkcje | Wzmocniona obudowa | Nie |
Odbiornik GPS | Nie | |
Program nawigacyjny w zestawie | Nie | |
Radio FM | Tak, automatyczne strojenie | |
Nadajnik FM | Nie | |
Wyjście TV | Nie | |
Latarka | Nie | |
DLNA | Nie | |
Tryb głośnomówiący | Tak | |
Tryb offline | Tak | |
Możliwość zmiany czcionek telefonu (3 typy) | Tak | |
Mobilny Blog | Tak | |
Polifonia | Tak | |
Kalendarz | Tak | |
Kalkulator | Tak | |
Stoper | Tak | |
Timer | Tak | |
Przelicznik | Tak | |
Alarmy, przypomnienia | Tak | |
Budzik | Tak, opcja drzemki | |
Zegar i data | Tak | |
Czas na świecie | Tak | |
Notatki głosowe | Tak | |
Tapety standardowe | Tak | |
Widgety | Tak – online | |
Mobile Tracker | Tak | |
SyncML | Tak | |
Videostreaming | Tak | |
Wideo player / Audio player | Tak | |
Obsługiwane formaty plików audio | MP3, AMR (Nagr. głosowe), AAC+, WMA | |
Obsługiwane formaty wideo | H.263, MPEG4, ASF, WMV | |
Języki menu | Języki menu | Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Portugalski, Turecki, Polski, Irlandzki |
Zawartość zestawu | Telefon | Tak |
Bateria | Tak | |
Ładowarka sieciowa | Tak | |
Zestaw słuchawkowy stereo | Tak | |
Przejściówka miniJack z anteną FM | Nie | |
Kabel USB | Tak, microUSB | |
Płyta CD | Nie | |
Instrukcja obsługi | Tak | |
Eleganckie etui | Nie |
Wygląd
Telefon jest dość malutki i opływowy co czyni go urządzeniem dla kobiety ? zmieści się w każdej torebce płci żeńskiej. Równie malutki jest sam ekran dotykowy. Jednak jest on wystarczający z dwóch powodów: pracą telefonu steruje prosty system producenta oraz dostępna jest wysuwana klawiatura QWERTY, dzięki której możemy wykonać większość czynności związanych z pracą urządzenia.
Ocena : 4/5
Funkcjonalność
Moje pierwsze wrażenie jest takie, że telefon ten stworzony jest dla młodej osoby ? dziewczyny, która aktywnie uczestniczy w życiu portali społecznościowych. Największą wadą jest brak Wi-Fi. Użytkownik telefonu zdany jest na korzystanie z Internetu tylko i wyłącznie poprzez swojego operatora GSM.
Telefon posiada możliwość przewijania stron za pomocą przesunięcia palcem po ekranie dotykowym. Na każdej z tych stron (a jest ich 7) można ustawić dowolny widget dostępny w telefonie. Standardowo dostępny jest np. zegar analogowy bądź cyfrowy i kalendarz. Jest to jak najbardziej wygodne rozwiązanie pozwalające nam na szybki dostęp do wybranych aplikacji.
Przyszedł czas na podstawowe parametry telefonu czyli głośność dzwonka oraz głośność prowadzonych rozmów. Są one jak najbardziej na zadawalającym poziomie. Dżwięk telefonu napewno będzie słyszalny z damskiej torebki.
Ponadto użytkownicy powinni być zadowoleni z podstawowych funkcjonalności telefonu takich jak: radio (po podłączeniu słuchawek), budzik oraz czytnik kart pamięci microSD.
Ocena : 2/5
Bateria
Nie wiem, czy zależy to od modelu, ale telefon, który dostałem do testów wytrzymał tylko 3 dni po pełnym naładowaniu. Dodam tylko, że w tym czasie nie wykonywałem żadnych rozmów oraz zbytnio nie bawiłem się telefonem. Nie wróży to zbyt dobrze.
Ocena : 2/5
Cena
Nowy telefon można nabyć na Skapiec.pl już za ok. 330 zł i jest to jak najbardziej odpowiednia cena dla tego telefonu.
Ocena : 5/5
Razem: 3/5