Czy smartfon Samsung Galaxy Gio okaże się perfekcyjnym telefonem, tak jak jest reklamowany ? Okaże się to w poniższym teście.
Specyfikacja Samsung Galaxy Gio
Parametry podstawowe | Waga | 102 g |
---|---|---|
Wymiary | 110,5 x 57,5 x 12,15 mm | |
Bateria | Li-Ion 1 350 mAh | |
Czas rozmów/czuwania | 640 min / 610 h | |
Pasmo pracy GSM | 850 / 900 / 1 800 / 1 900 | |
Pasmo pracy WCDMA | 900 / 2 100 | |
System operacyjny | Android 2.2 | |
Kolor | Czarny | |
Wyświetlacz | Wielkość w calach | 3,2″ |
Rozdzielczość (w pikselach) | 320 x 480 | |
Liczba kolorów | 16 M | |
Typ matrycy | TFT | |
Ekran dotykowy | Tak | |
Aparat fotograficzny | Matryca | 3 Mpix |
Obsługiwane rozdzielczości | 1 600 x 1 200 | |
AutoFocus | Tak | |
Lampa błyskowa | Nie | |
Zoom | Tak, cyfrowy 3x | |
ISO | Nie | |
Makro | Tak | |
Tryb zdjęć | Normalny, samowyzwalacz, sekwencyjny, nocny, panoramiczny i inne | |
Zaawansowane funkcje | Predefiniowane scenerie | |
Kamera | Maksymalna rozdzielczość nagrywania | 320 x 240 |
Maksymalny czas nagrywania | Limit pamięci lub MMS | |
Przeglądarka | Typ | WWW, WAP 2.0 |
Przeglądarka | Samsung Mobile Browser v1.0 (Dolphin WebKit) | |
JAVA | Wersja MIDP | 2,1 |
Wersja CLDC | 1,1 | |
JSR | 30, 37, 75, 82, 118, 120, 135, 139, 172, 177, 179, 184, 185, 205, 211, 226, 229, 248 | |
Wiadomości | SMS/Wiad. sieciowe | Tak / Tak |
MMS | Tak | |
Tak | ||
Push e-mail | Tak, ActiveSync | |
Transmisja danych | GPRS | Tak, klasa 12, klasa B |
EDGE | Tak, klasa 12, klasa B | |
HSDPA | Tak, 3,6 Mbps | |
USB | Tak, 2.0 | |
Bluetooth | Tak, 2.1 | |
WiFi | Tak, 802.11 b/g/n | |
Pamięć | Ilość pamięci | 158 MB |
Pamięć książki telefonicznej | Ograniczone pamięcią | |
Czytnik kart pamięci microSD | Tak, do 32 GB | |
Pozostałe parametry i funkcje | Wzmocniona obudowa | Nie |
Odbiornik GPS | Tak | |
Program nawigacyjny w zestawie | Nie | |
Radio FM | Tak, automatyczne strojenie, RDS | |
Nadajnik FM | Nie | |
Wyjście TV | Nie | |
Latarka | Nie | |
DLNA | Tak | |
Tryb głośnomówiący | Tak | |
Tryb offline | Tak | |
Możliwość zmiany czcionek telefonu (3 typy) | Nie | |
Mobilny Blog | Tak | |
Polifonia | Tak | |
Kalendarz | Tak | |
Kalkulator | Tak | |
Stoper | Tak | |
Timer | Tak | |
Przelicznik | Tak | |
Alarmy, przypomnienia | Tak | |
Budzik | Tak, opcja drzemki | |
Zegar i data | Tak | |
Czas na świecie | Tak | |
Notatki głosowe | Tak | |
Tapety standardowe | Tak | |
Widgety | Tak – online | |
Mobile Tracker | Tak | |
SyncML | Tak | |
Videostreaming | Tak | |
Wideo player / Audio player | Tak | |
Obsługiwane formaty plików audio | MP3, AMR (Nagr. głosowe), AAC+, WMA | |
Obsługiwane formaty wideo | DivX, Xvid, H.263, MPEG4, ASF, WMV | |
Języki menu | Języki menu | Angielski, Niemiecki, Czeski, Bułgarski, Duński, Francuski, Estoński. Chorwacki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Portugalski, Turecki, Polski |
Zawartość zestawu | Telefon | Tak |
Bateria | Tak | |
Ładowarka sieciowa | Tak | |
Zestaw słuchawkowy stereo | Nie | |
Przejściówka miniJack z anteną FM | Nie | |
Kabel USB | Nie | |
Płyta CD | Nie | |
Instrukcja obsługi | Tak | |
Eleganckie etui | Nie |
Wygląd Samsung Galaxy Gio
Telefon prezentuje się bardzo ładnie. Czarna lśniąca obudowa z Android na pokładzie robi wrażenie. Może ma on mniejszy wyświetlacz – bo 3,2 cala – ale wystarcza on aby sprawnie posługiwać się menu telefonu.
Telefon ma boczne przycisk do zmiany głośności oraz do wyłączenia telefonu. Z przodu znajdują się trzy przyciski z czego 2 – podświetlane, dotykowe. Standardowo (jak we wszystkich testowanych przeze mnie telefonach Samsung) brakuje dodatkowo przycisku do robienia zdjęć.
Pewne trzymanie w ręku oraz profesjonalny wygląd dają wysoką notę temu smartfonowi.
Ocena: 4.75/5
Funkcjonalność Samsung Galaxy Gio
Telefon szybko reaguje na wciśnięcie przycisku, czy wybranie opcji. Procesor 800 Mhz robi swoje.Na pewno nie bez znaczenia jest w tym przypadku wyświetlacz o małej rozdzielczości. Telefon posiada podstawową funkcjonalność tzn.budzik, radio, głośny dzwonek i rozmowy dobrej jakości.
Ponadto telefon robi dobrej jakości zdjęcia oraz nagrywa dobrej jakości filmy. Nie było także problemów jeżeli chodzi o połączenie 3G czy bluetooth.
W teście Vellamo telefon uzyskał 130 punktów. Prawie tyle samo co Samsung Galaxy Ace (158 punktów).
Jak dla mnie jest to telefon idealnie skrojony na swoje możliwości. Naprawdę ciężko było mi się z nim rozstać w dniu zakończenia testów.
Ocena: 4/5
Bateria Samsung Galaxy Gio
Bateria w tym telefonie trzyma dosyć długo. W moim przypadku telefon trzymał ok. 3 dni.
Ocena: 4/5
Cena Samsung Galaxy Gio
Nowy model można nabyć na Skapiec.pl za ok. 570 zł. Moim zdaniem cena przystaje do możliwości telefonu.
Ocena: 5/5
Razem: 4/5