Przedstawiam test kolejnego telefonu firmy Samsung. Tym razem będzie to smartfon Samsung Wave II. Na początek specyfikacja telefonu:
Specyfikacja Samsung Wave 2
Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia | ||
Parametry podstawowe | Waga | 135 g |
---|---|---|
Wymiary | 123,9 x 59,8 x 11,8 mm | |
Bateria | Li-Ion 1 100 mAh | |
Czas rozmów/czuwania | Do 800 min / do 600 h | |
Pasmo pracy GSM | 850 / 900 / 1 800 / 1 900 | |
Pasmo pracy WCDMA | 900 / 2 100 | |
System operacyjny | Bada | |
Kolor | Ciemny tytanowy | |
Wyświetlacz | Wielkość w calach | 3,7″ |
Rozdzielczość (w pikselach) | 480 x 800 | |
Liczba kolorów | 16 M | |
Typ matrycy | Super clear LCD | |
Ekran dotykowy | Tak | |
Aparat fotograficzny | Matryca | 5 Mpix |
Obsługiwane rozdzielczości | 2 560 x 1 920, 2 560 x 1 536, 2 048 x 1 536, 2 048 x 1 232, 1 600 x 1 200, 1 600 x 960, 800 x 480, 640 x 480 | |
AutoFocus | Tak | |
Lampa błyskowa | Tak, power LED | |
Zoom | Tak, cyfrowy 4x | |
ISO | Tak | |
Makro | Tak | |
Tryb zdjęć | Normalny, samowyzwalacz, czasowy, sekwencyjny, nocny, panoramiczny i inne | |
Zaawansowane funkcje | Detekcja uśmiechu, Upiekrzanie, Winietowanie, Predefiniowane scenerie, Wyrównanie histogramu, GeoTagging | |
Kamera | Maksymalna roździelczość nagrywania | DVD (720 x 480) |
Maksymalny czas nagrywania | Limit pamięci lub MMS | |
Przeglądarka | Typ | WWW, WAP 2.0 |
Przeglądarka | Samsung Dolfin Browser v2.2 | |
JAVA | Wersja MIDP | 2.1 |
Wersja CLDC | 1.1 | |
JSR | 30, 37, 75, 82, 118, 120, 135, 139, 172, 177, 179, 184, 185, 205, 211, 226, 229, 248 | |
Wiadomości | SMS/Wiad. sieciowe | Tak / Tak |
MMS | Tak | |
Tak | ||
Push e-mail | Tak, ActiveSync | |
Transmisja danych | GPRS | Tak, klasa 12, klasa B |
EDGE | Tak, klasa 12, klasa B | |
HSDPA | Tak, 7,2 Mbps | |
USB | Tak, 2.0 | |
Bluetooth | Tak, 3.0 | |
WiFi | Tak, 802,11 b/g/n | |
Pamięć | Ilość pamięci | 2 GB |
Pamięć książki telefonicznej | Ograniczone pamięcią + SIM | |
Czytnik kart pamięci microSD | Tak, do 32 GB | |
Pozostałe parametry i funkcje | Wzmocniona obudowa | Nie |
Odbiornik GPS | Tak | |
Program nawigacyjny w zestawie | Nie | |
Radio FM | Tak, automatyczne strojenie, RDS | |
Nadajnik FM | Nie | |
Wyjście TV | Tak | |
Latarka | Nie | |
DLNA | Tak | |
Tryb głośnomówiący | Tak | |
Tryb offline | Tak | |
Możliwość zmiany czcionek telefonu (3 typy) | Tak | |
Mobilny Blog | Tak | |
Polifonia | Tak | |
Kalendarz | Tak | |
Kalkulator | Tak | |
Stoper | Tak | |
Timer | Tak | |
Przelicznik | Tak | |
Alarmy, przypomnienia | Tak | |
Budzik | Tak, opcja drzemki | |
Zegar i data | Tak | |
Czas na świecie | Tak | |
Notatki głosowe | Tak | |
Tapety standardowe | Tak | |
Widgety | Tak – online | |
Mobile Tracker | Tak | |
SyncML | Tak | |
Videostreaming | Tak | |
Wideo player / Audio player | Tak | |
Obsługiwane formaty plików audio | MP3, AMR (Nagr. głosowe), AAC+, WMA | |
Obsługiwane formaty wideo | DivX, Xvid, H.263, MPEG4, ASF, WMV | |
Języki menu | Języki menu | Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Portugalski, Turecki, Polski, Inrlandzki, Koreański |
Zawartość zestawu | Telefon | Tak |
Bateria | Tak | |
Ładowarka sieciowa | Tak | |
Zestaw słuchawkowy stereo | Tak | |
Przejściówka miniJack z anteną FM | Tak | |
Kabel USB | Tak, microUSB | |
Płyta CD | Tak | |
Instrukcja obsługi | Tak | |
Eleganckie etui | Nie |
Wygląd Samsung Wave 2
Telefon Samsung Wave II z ekranem dotykowym o przekątnej 3,7 cala i rozdzielczości 480×800 prezentuje się całkiem przyzwoicie. Nie odstaje od innych smartfonów w danym segmencie. Konstrukcja wydaje się być przemyślana, gdyż nawet przycisk do robienia zdjęć znajduje się w tym samym miejscu gdzie w normalnym aparacie fotograficznym.
Obudowa jest dosyć masywna, przez co telefon sprawia wrażenie trochę większego i cięższego od np. podobnego telefonu – HTC Desire. Jedynie po włączeniu uświadamiamy sobie, że grafika systemu operacyjnego Bada nie przystaje np. do tego co widzimy w telefonach np. z systemem Android ? stąd jedyny minus.
Ocena: 4/5
Funkcjonalność Samsung Wave 2
Samsung Wave II posiada na pokładzie system operacyjny o nazwie Bada. Trzeba przyznać, że nie rozwija się on tak szybko jak np. Android. Skutkuje to prostotą menu oraz brakiem aplikacji takich jak u konkurencji. Szkoda także, że przewijanie ekranów możliwe jest tylko na boki, a nie także w górę i w dół (jak u konkurencji). Wygląd menu na pewno prezentuje się gorzej od telefonu z Android-em.
System operacyjny działa stabilnie i bardzo szybko (być może właśnie dzięki opisywanej prostocie).
Sprawnie działa funkcja aparatu jak i nagrywania video. Przeglądanie zdjęć jest bardzo wygodne dzięki ekranowi mulidotykowemu.
Niestety model ten nie wykrywa ukrytych sieci Wifi. Jednak gdy połączenie zostanie już zestawione ? jest ono stabilne. Również wbudowana przeglądarka WWW radzi sobie dobrze z różnymi stronami w sieci.
Nowością jak dla mnie była np. funkcja routera Wifi, przez co możemy współdzielić połączenie Internet-owe z innymi urządzeniami sieciowymi.
Ocena: 4/5
Bateria Samsung Wave 2
Telefon pracuje na baterii bardzo długo. W trakcie moich testów wytrzymał ponad tydzień bez ładowania.
Ocena: 5/5
Cena Samsung Wave 2
Cena wydaje się być normalna jak na tej klasy sprzęt – bez rewelacji. Nowy telefon można już mieć za ok. 700 zł (cena – skapiec.pl). Prawdę powiedziawszy za tą cenę wolałbym telefon firmy HTC, np. HTC Desire.
Ocena: 4/5
Razem: 4,25/5