Blog technologiczny Web-News.pl

Najpopularniejsze notebooki,tablety oraz telefony z grudnia 2011

Wspólnie z portalem Skapiec.pl przygotowałem zestawienie najbardziej popularnych urządzeń mobilnych. Ranking dotyczy danych z grudnia 2012 roku.

notebooki - grudzień 2011

Notebooki

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 HP Pavilion dv7-6130ew LZ389EA 3157.53 2971.29 3333.81
2 Dell Inspiron Q15R 1999 1999 1999
3 HP Pavilion dv6-6030ew LH789EA 2893.47 2712.68 2971.34
4 Samsung NP-RF511-S04PL 2978.08 2820.89 3121.41
5 Asus K52JT-SX505V 1798.96 1798.93 1798.98
6 Asus X54HY-SX047V 2055.19 1930.77 2155.45
7 Lenovo IdeaPad G770 2478.11 2344.48 2832.65
8 Acer Aspire 5755G 2685.49 2615.87 2778.33
9 Sony VAIO VPC-EB3S1E 2815.47 2357.45 3369.97
10 Sony VAIO VPC-YB3V1E 1858.64 1713.85 2180.05

Tablety

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Samsung Galaxy Tab P1000 1762.05 1446.74 2911.48
2 Apple iPad 2 16GB 2129.66 1836.47 2736.97
3 Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 2165.48 2006.56 2777.77
4 Goclever Tab I70 338.65 310.01 380.84
5 Asus Eee Pad Transformer TF101 16GB 1908.14 1544.15 2502.87
6 Goclever TAB I101 581.7 551.84 645.76
7 Goclever TAB S73 649.5 603.8 745.9
8 Manta MID001 391.1 387.51 398.6
9 Lark FreeMe 70.5 653.21 589.9 749.73
10 ADAX 7DR2 420.02 385.53 489.58

Telefony komórkowe

 

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Samsung S3650 Corby 377.51 319.15 549.99
2 Samsung S5570 Galaxy mini 545.43 455.82 656.48
3 Samsung i9100 Galaxy S II 2000.9 1735.77 2283.32
4 Samsung C3530 260.65 237.55 393
5 Nokia E52 842.2 651.81 1003.99
6 Nokia C2-01 326.22 265 381.03
7 Nokia C2-02 391.04 344.9 466.61
8 Samsung I9001 Galaxy S Plus 1332.81 1143.71 1541.06
9 Sony Ericsson Xperia Neo 1279.43 1120.71 1659
10 Samsung s5830 Galaxy Ace 1098.73 748.39 2119.49
Exit mobile version