Blog technologiczny Web-News.pl

Najpopularniejsze notebooki – wrzesień 2011

Tym razem, wraz z porównywarką Skąpiec.pl przygotowaliśmy zestawienia, które prezentują najpopularniejsze notebooki we wrześniu 2011 roku. Okazuje się, że najczęściej wyszukiwanym telefonem był Asus K52JT-SX505V.

Najpopularniejsze notebooki - wrzesień 2011

Jak widać z powyższego wykresu, największą popularnością cieszą się Asusy (w sumie 28,5 %), a drugie miejsce zajęły Samsungi (24 %) .
Nie dziwi mnie to wcale, gdyż na pewno są tańsze od markowych HP, a wcale nie ustępują możliwościami.

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Asus K52JT-SX505V 1819.58 1688.53 2046.8
2 HP Pavilion dv6-6030ew LH789EA 2899.77 2621.87 3238.25
3 Toshiba Satellite L675-116 2633.73 2332.33 2827.01
4 Samsung NP-R540-JT05PL 1950.67 1851.44 2138.99
5 Asus X53SV-SX200V 2839.11 2798.93 2895.69
6 Samsung NP-RF711-S02PL 3109.73 3004.99 3199
7 Samsung NP-RF511-S04PL 2868.15 2745.25 3388.27
8 HP Pavilion dv7-6140ew LZ390EA 3538.5 3359.47 3899
9 Toshiba Satellite L650-1NU 2464.58 2242.55 2606.83
10 HP Pavilion dv7-6130ew LZ389EA 3100.38 2936.17 3407.99
Exit mobile version