Rok 2011 się kończy, więc czas na kolejne podsumowania. Tym razem dowiemy się, jaki telefon był najczęściej wybierany przez Polaków. Zestawienie zostało przygotowane we współpracy z portalem Skapiec.pl .
Telefonem roku została Nokia E52 . Cechuje go dosyć niska cena oraz bardzo dobre opinie użytkowników. Wśród jego zalet wybija się długa żywotność baterii, funkcjonalność oraz wygląd.
W skrócie, telefon cechuje się 3,2 MPx aparatem, 2,4″ wyświetlaczem o rozdzielczości 320×240 oraz Symbianem na pokładzie.
W ciągu roku telefon można było nabyć już za ok. 617 zł- ale też jego cena najbardziej spadła (w porównaniu do innych telefonów) – aż o ok. 700 zł .
Drugie oraz trzecie miejsce zajęły telefony firmy Samsung – firmy, która zdecydowanie opanowała rynek w Polsce.
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Nokia E52 | 834.71 | 617.4 | 1300.82 |
2 | Samsung S5570 Galaxy mini | 569.76 | 496.65 | 694.68 |
3 | Samsung i9100 Galaxy S II | 2171.73 | 1851.74 | 2496.29 |
4 | Sony Ericsson Xperia X10 mini | 790.79 | 554.1 | 1087.11 |
5 | Samsung C3530 | 308.59 | 270.01 | 407.37 |
6 | Nokia C2-01 | 323.55 | 278.93 | 385.59 |
7 | Sony Ericsson Xperia X8 | 677.65 | 536.29 | 930.26 |
8 | Samsung S5230 Avila | 366.59 | 282.23 | 670.2 |
9 | Nokia N8 | 1650.16 | 1254.75 | 2090.83 |
10 | Samsung s5830 Galaxy Ace | 996.31 | 836.91 | 1275.83 |
Potwierdzeniem dominacji firmy Samsung jest poniższy wykres . Mimo że ostatnio nie działo się dobrze z firmą Nokia to i tak trzyma się mocno i zajmuje drugie miejsce. Na trzecim miejscu znalazła się Sony Ericsson .